Zawartość składników w porcji
| Składnik | 15 ml | %RWS | 30 ml | %RWS |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A (octan retinylu, beta-karoten) | 400 µg | 50% | 800 µg | 100% |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 90 mg | 113% | 180 mg | 225% |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 7,5 µg | 150% | 15 µg | 300% |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 0,5 mg | 45% | 1 mg | 91% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B3 (amid kwasu nikotynowego) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) | 4 mg | 67% | 8 mg | 133% |
| Witamina B6 (pirydoksyna HCL) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B7 (D-biotyna) | 30 µg | 60% | 60 µg | 120% |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 100 µg | 50% | 200 µg | 100% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 1 µg | 40% | 2 µg | 80% |
| Wapń (glukonian wapnia, diglicynian wapnia) | 60 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
| Magnez (glukonian magnezu, diglicynian magnezu) | 28 mg | 7,5% | 56 mg | 15% |
| Potas (cytrynian potasu) | 150 mg | 7,5% | 300 mg | 15% |
| Cynk (glukonian cynku) | 3,3 mg | 33% | 6,6 mg | 66% |
| Selen (selenian (IV) sodu) | 11,25 µg | 20% | 22,5 µg | 41% |
| Mangan (glukonian manganu) | 0,5 mg | 25% | 1 mg | 50% |
| Chrom (pikolinian chromu) | 10 µg | 25% | 20 µg | 50% |
| Jod (jodek potasu) | 25 µg | 17% | 50 µg | 33% |
| Cholina (dwuwinian choliny) | 6,24 mg | - | 12,48 mg | - |
| Inozytol | 5 mg | - | 10 mg | - |
| PABA | 2 mg | - | 4 mg | - |
| Luteina | 5 mg | - | 10 mg | - |
| Koenzym Q10 | 1 mg | - | 2 mg | - |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 1 mg | - | 2 mg | - |
| Sproszkowana spirulina | 2 mg | - | 4 mg | - |
| Sproszkowana lucerna | 2 mg | - | 4 mg | - |
| Sproszkowane brokuły | 2 mg | - | 4 mg | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia. W tabeli skorygowano oczywisty błąd ilościowy: dla wapnia w porcji 30 ml przyjęto 120 mg, a dla magnezu 56 mg, przy RWS 15%.
O marce Yango
Yango to marka suplementów diety oferująca produkty w różnych formach, w tym kapsułki, proszki i płyny. W tej karcie produktu najważniejsze są dane z etykiety: płynna forma suplementu, przeznaczenie dla dzieci 5–12 lat oraz szczegółowa tabela witamin, minerałów i składników dodatkowych.
Producent: YANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa, email: bok@yango.pl
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś opinię
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz opinię
Opinia została wysłana
Twoja opinia nie może być wysłana